填报单位:内蒙古自治区政务服务与数据管理局
| 网站抽查 | ![]() |
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |
| 网站总数(单位:家) | 556 | 554 | 546 | 545 | ![]() |
||
| 抽查比例(单位:%) | 65.28 | 66.43 | 66.48 | 51.8 | ![]() |
||
| 抽查网站数量(单位:家) | 363 | 368 | 363 | 358 | 1452 | ||
| 抽查合格率(单位:%) | 98.89 | 98.37 | 96.69 | 97.77 | ![]() |
||
| 不合格网站数量(单位:家) | 4 | 6 | 12 | 8 | 30 | ||
| 问责人次 (单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 书面检查 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 通报批评 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否纳入政府年度绩效考核 |
是( 1 %) □否
|
||||||
| 安全检查 | 检查次数(单位:次) | 7 | |||||
| 检查网站数量(单位:家) | 556 | ||||||
| 网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 543 | |||||
| 新开设网站数量(单位:家) | 10 | ||||||
| 整合迁移网站数量(单位:家) | 26 | ||||||
| "我为政府网站找错"平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 356 | |||||
| 按期办结数量(单位:条) | 353 | ||||||
| 超期办结数量(单位:条) | 3 | ||||||
| 假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
| 处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
| 人员培训 | 培训次数(单位:次) | 3 | |||||
| 培训人次(单位:人次) | 1630 | ||||||
| 培训天数(单位:天) | 2.5 | ||||||
| 其 他 |
开展了专项检查,如ld体育中国官方网站解读、模拟咨询测试。 |
||||||
是否“确认”跳转到登录页?